(相关资料图)
沪指3月10日下跌1.40%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为汽车、建筑材料,跌幅为3.49%、2.51%。电力设备行业今日下跌0.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出385.01亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.81亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为29.70亿元,净流出资金较多的还有国防军工、通信、基础化工等行业。
电力设备行业今日下跌0.74%,全天主力资金净流出29.70亿元,该行业所属的个股共316只,今日上涨的有51只,涨停的有1只;下跌的有263只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金1.74亿元,紧随其后的是TCL中环、科华数据,净流入资金分别为1.02亿元、7929.09万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有隆基绿能、天赐材料、特变电工,净流出资金分别为1.90亿元、1.71亿元、1.42亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2.21 | 0.89 | 17423.16 |
002129 | TCL中环 | 0.54 | 1.47 | 10210.75 |
002335 | 科华数据 | 2.75 | 4.55 | 7929.09 |
688005 | 容百科技 | 4.28 | 2.81 | 2869.47 |
688147 | 微导纳米 | 4.14 | 17.39 | 2341.57 |
301358 | 湖南裕能 | 1.21 | 7.78 | 2159.15 |
600732 | 爱旭股份 | -0.11 | 2.29 | 2027.42 |
300842 | 帝科股份 | -0.28 | 5.08 | 1935.45 |
300693 | 盛弘股份 | 0.93 | 3.16 | 1382.32 |
002533 | 金杯电工 | -0.57 | 5.75 | 1348.83 |
688348 | 昱能科技 | -4.15 | 5.26 | 1170.99 |
300763 | 锦浪科技 | 0.72 | 1.46 | 1148.74 |
300769 | 德方纳米 | -1.80 | 1.30 | 1142.95 |
300037 | 新宙邦 | 2.61 | 1.65 | 1067.76 |
300619 | 金银河 | 4.85 | 1.59 | 1041.02 |
600290 | ST华仪 | 4.59 | 4.15 | 1019.72 |
603606 | 东方电缆 | -2.83 | 2.98 | 966.29 |
600577 | 精达股份 | -3.08 | 1.69 | 900.26 |
688390 | 固德威 | 0.32 | 1.22 | 887.29 |
002255 | 海陆重工 | -0.76 | 1.83 | 802.84 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -2.09 | 0.76 | -19002.51 |
002709 | 天赐材料 | -2.34 | 1.29 | -17117.84 |
600089 | 特变电工 | -2.59 | 1.20 | -14153.30 |
002112 | 三变科技 | -10.03 | 32.72 | -13769.18 |
600438 | 通威股份 | -1.70 | 0.72 | -13095.64 |
601615 | 明阳智能 | -2.01 | 1.19 | -9140.79 |
603026 | 胜华新材 | -3.64 | 1.82 | -7484.50 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.45 | 1.34 | -7318.12 |
002865 | 钧达股份 | -5.81 | 3.71 | -6932.42 |
688599 | 天合光能 | -0.70 | 0.83 | -6803.64 |
002487 | 大金重工 | -2.94 | 2.41 | -6583.84 |
300393 | 中来股份 | -2.07 | 2.20 | -6110.47 |
000400 | 许继电气 | -1.99 | 1.43 | -5778.30 |
688707 | 振华新材 | -2.23 | 1.61 | -5561.86 |
688303 | 大全能源 | -1.43 | 1.52 | -5451.75 |
300376 | 易事特 | -1.68 | 1.40 | -5188.35 |
300118 | 东方日升 | -0.90 | 3.49 | -5130.40 |
300207 | 欣旺达 | -1.82 | 1.01 | -5123.69 |
300438 | 鹏辉能源 | -1.51 | 2.43 | -5123.57 |
002121 | 科陆电子 | -2.48 | 2.14 | -4969.99 |
Copyright 2015-2022 南极质量网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com