(资料图片仅供参考)
3月22日,华发股份2022年年报显示, 本期营业收入591.90亿元,与上期同比增加15.51%,净利润25.78亿元。 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人罗彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈新云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 59,189,810,191.70 | 51,240,679,151.29 | 51,240,679,151.29 | 15.51 | 51,006,301,498.83 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,577,816,542.73 | 3,194,739,694.53 | 3,194,749,145.48 | -19.31 | 2,902,003,199.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,417,406,859.02 | 2,940,118,220.51 | 2,940,118,220.51 | -17.78 | 2,798,305,644.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,344,229,233.72 | 36,060,703,529.04 | 36,060,713,136.64 | 6.33 | 29,108,543,110.05 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 19,742,814,556.27 | 20,819,051,464.90 | 20,818,703,856.90 | -5.17 | 20,986,746,073.77 |
总资产 | 402,691,072,097.23 | 355,057,380,817.86 | 355,057,033,213.16 | 13.42 | 321,877,900,375.72 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 1.12 | 1.34 | 1.34 | -16.42 | 1.16 |
稀释每股收益(元/股) | 1.12 | 1.34 | 1.34 | -16.42 | 1.16 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.05 | 1.22 | 1.22 | -13.93 | 1.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.74 | 17.80 | 17.80 | 减少4.06个百分点 | 16.78 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.81 | 16.22 | 16.22 | 减少3.41个百分点 | 16.18 |
Copyright 2015-2022 南极质量网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com